Skip to content

Commit

Permalink
Cleanup
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
PatrickBaus committed Jun 11, 2024
1 parent 8ca93ed commit 7bd84cf
Show file tree
Hide file tree
Showing 12 changed files with 598 additions and 5,817 deletions.
84 changes: 41 additions & 43 deletions pcb/KiCad/RedPitaya_Lockbox.kicad_pcb
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -43586,19 +43586,18 @@
(filled_polygon
(layer "F.Cu")
(pts
(xy 94.938884 109.618907) (xy 94.974848 109.668407) (xy 94.979689 109.699768) (xy 94.9 119.9) (xy 98.053021 119.9)
(xy 98.111212 119.918907) (xy 98.132274 119.939671) (xy 98.187092 120.012899) (xy 98.1871 120.012907)
(xy 98.304039 120.100447) (xy 98.440901 120.151493) (xy 98.440911 120.151495) (xy 98.501413 120.158)
(xy 101.045999 120.158) (xy 101.046 120.157999) (xy 101.046 119.999) (xy 101.064907 119.940809)
(xy 101.114407 119.904845) (xy 101.145 119.9) (xy 101.455 119.9) (xy 101.513191 119.918907) (xy 101.549155 119.968407)
(xy 101.554 119.999) (xy 101.554 120.157999) (xy 101.554001 120.158) (xy 104.098587 120.158) (xy 104.159088 120.151495)
(xy 104.159098 120.151493) (xy 104.29596 120.100447) (xy 104.412899 120.012907) (xy 104.412907 120.012899)
(xy 104.467726 119.939671) (xy 104.517734 119.904418) (xy 104.546979 119.9) (xy 107.7 119.9) (xy 107.7 119.899999)
(xy 107.699483 119.83333) (xy 107.642633 112.499764) (xy 107.661089 112.441432) (xy 107.710308 112.405085)
(xy 107.74163 112.4) (xy 109.900406 112.4) (xy 109.958597 112.418907) (xy 109.994561 112.468407)
(xy 109.999404 112.499593) (xy 109.900592 129.001076) (xy 109.881337 129.059152) (xy 109.831622 129.094819)
(xy 109.801076 129.099482) (xy 90.898482 129.000515) (xy 90.840391 128.981303) (xy 90.804687 128.931615)
(xy 90.8 128.901516) (xy 90.8 111.359572) (xy 90.818907 111.301381) (xy 90.868407 111.265417) (xy 90.929593 111.265417)
(xy 94.938884 109.618907) (xy 94.974848 109.668407) (xy 94.979689 109.699768) (xy 94.9 119.9) (xy 98.675232 119.9)
(xy 98.726448 119.914278) (xy 98.874032 120.003496) (xy 99.099906 120.094402) (xy 99.337434 120.147898)
(xy 99.48051 120.157999) (xy 101.045998 120.157999) (xy 101.046 120.157998) (xy 101.046 119.999)
(xy 101.064907 119.940809) (xy 101.114407 119.904845) (xy 101.145 119.9) (xy 101.455 119.9) (xy 101.513191 119.918907)
(xy 101.549155 119.968407) (xy 101.554 119.999) (xy 101.554 120.157998) (xy 101.554001 120.157999)
(xy 103.119487 120.157999) (xy 103.262566 120.147898) (xy 103.500093 120.094402) (xy 103.725967 120.003496)
(xy 103.873552 119.914278) (xy 103.924768 119.9) (xy 107.7 119.9) (xy 107.7 119.899999) (xy 107.699483 119.83333)
(xy 107.642633 112.499764) (xy 107.661089 112.441432) (xy 107.710308 112.405085) (xy 107.74163 112.4)
(xy 109.900406 112.4) (xy 109.958597 112.418907) (xy 109.994561 112.468407) (xy 109.999404 112.499593)
(xy 109.900592 129.001076) (xy 109.881337 129.059152) (xy 109.831622 129.094819) (xy 109.801076 129.099482)
(xy 90.898482 129.000515) (xy 90.840391 128.981303) (xy 90.804687 128.931615) (xy 90.8 128.901516)
(xy 90.8 111.359572) (xy 90.818907 111.301381) (xy 90.868407 111.265417) (xy 90.929593 111.265417)
(xy 90.950973 111.275311) (xy 90.977474 111.291657) (xy 91.145678 111.347394) (xy 91.249484 111.358)
(xy 92.145999 111.358) (xy 92.146 111.357999) (xy 92.146 110.529001) (xy 92.654 110.529001) (xy 92.654 111.357999)
(xy 92.654001 111.358) (xy 93.550516 111.358) (xy 93.654321 111.347394) (xy 93.822525 111.291657)
Expand Down Expand Up @@ -43693,36 +43692,35 @@
(xy 109.1255 104) (xy 109.183691 104.018907) (xy 109.219655 104.068407) (xy 109.2245 104.099) (xy 109.2245 112.0455)
(xy 109.205593 112.103691) (xy 109.156093 112.139655) (xy 109.1255 112.1445) (xy 107.739638 112.1445)
(xy 107.739638 112.143796) (xy 107.683176 112.127918) (xy 107.64526 112.079897) (xy 107.639118 112.046328)
(xy 107.639112 112.0455) (xy 107.6 107) (xy 107.599999 107) (xy 104.614599 107.023692) (xy 104.55626 107.005247)
(xy 104.521055 106.959292) (xy 104.500446 106.904038) (xy 104.412907 106.7871) (xy 104.412899 106.787092)
(xy 104.29596 106.699552) (xy 104.159098 106.648506) (xy 104.159088 106.648504) (xy 104.098587 106.642)
(xy 101.554001 106.642) (xy 101.554 106.642001) (xy 101.554 106.949766) (xy 101.535093 107.007957)
(xy 101.485593 107.043921) (xy 101.455786 107.048763) (xy 101.145786 107.051223) (xy 101.087447 107.032778)
(xy 101.051091 106.983565) (xy 101.046 106.952226) (xy 101.046 106.642001) (xy 101.045999 106.642)
(xy 98.501413 106.642) (xy 98.440911 106.648504) (xy 98.440901 106.648506) (xy 98.304039 106.699552)
(xy 98.1871 106.787092) (xy 98.187092 106.7871) (xy 98.099553 106.904038) (xy 98.059267 107.012049)
(xy 98.021216 107.059964) (xy 97.967295 107.076449) (xy 96.699786 107.086509) (xy 96.641447 107.068064)
(xy 96.605091 107.018851) (xy 96.6 106.987512) (xy 96.6 105.329001) (xy 98.867 105.329001) (xy 98.867 105.348851)
(xy 98.877255 105.449232) (xy 98.931153 105.611886) (xy 98.931154 105.611888) (xy 99.021108 105.757726)
(xy 99.142273 105.878891) (xy 99.288111 105.968845) (xy 99.288113 105.968846) (xy 99.450767 106.022744)
(xy 99.551148 106.033) (xy 99.595999 106.033) (xy 99.596 106.032999) (xy 99.596 105.329001) (xy 100.104 105.329001)
(xy 100.104 106.032999) (xy 100.104001 106.033) (xy 100.148852 106.033) (xy 100.249232 106.022744)
(xy 100.411886 105.968846) (xy 100.411888 105.968845) (xy 100.557726 105.878891) (xy 100.678891 105.757726)
(xy 100.768845 105.611888) (xy 100.768846 105.611886) (xy 100.822744 105.449232) (xy 100.833 105.348851)
(xy 100.833 105.329001) (xy 100.832999 105.329) (xy 100.104001 105.329) (xy 100.104 105.329001)
(xy 99.596 105.329001) (xy 99.595999 105.329) (xy 98.867001 105.329) (xy 98.867 105.329001) (xy 96.6 105.329001)
(xy 96.6 104.807) (xy 96.618907 104.748809) (xy 96.668407 104.712845) (xy 96.699 104.708) (xy 96.999999 104.708)
(xy 97 104.707999) (xy 97 104.5) (xy 97.3 104.5) (xy 97.3 104.707999) (xy 97.300001 104.708) (xy 97.838213 104.708)
(xy 97.838214 104.707999) (xy 97.95219 104.692994) (xy 97.952198 104.692992) (xy 98.094012 104.634251)
(xy 98.094016 104.634249) (xy 98.215802 104.5408) (xy 98.21739 104.538731) (xy 98.21893 104.537672)
(xy 98.220393 104.53621) (xy 98.220663 104.53648) (xy 98.267815 104.504076) (xy 98.295931 104.5)
(xy 98.299999 104.5) (xy 98.3 104.5) (xy 98.3 104.46104) (xy 98.307536 104.423155) (xy 98.367992 104.277199)
(xy 98.367994 104.27719) (xy 98.378157 104.2) (xy 98.3 104.2) (xy 98.3 103.9) (xy 98.378157 103.9)
(xy 98.378157 103.899999) (xy 98.367147 103.816372) (xy 98.368752 103.81616) (xy 98.368752 103.783839)
(xy 98.367147 103.783628) (xy 98.378157 103.7) (xy 98.3 103.7) (xy 98.3 103.4) (xy 98.378157 103.4)
(xy 98.378157 103.399999) (xy 98.367147 103.316372) (xy 98.368756 103.31616) (xy 98.368774 103.274283)
(xy 98.369043 103.273283) (xy 98.402417 103.222002) (xy 98.45956 103.200131) (xy 98.464644 103.2)
(xy 99.0255 103.2)
(xy 107.634472 111.446995) (xy 107.6 107) (xy 107.599999 107) (xy 104.095382 107.027813) (xy 104.037043 107.009368)
(xy 104.030453 107.004226) (xy 103.934326 106.922461) (xy 103.934323 106.922459) (xy 103.725967 106.796503)
(xy 103.500093 106.705597) (xy 103.262565 106.652101) (xy 103.119489 106.642) (xy 101.554001 106.642)
(xy 101.554 106.642001) (xy 101.554 106.949765) (xy 101.535093 107.007956) (xy 101.485593 107.04392)
(xy 101.455786 107.048762) (xy 101.145786 107.051222) (xy 101.087447 107.032777) (xy 101.051091 106.983564)
(xy 101.046 106.952225) (xy 101.046 106.642001) (xy 101.045999 106.642) (xy 99.480512 106.642) (xy 99.337433 106.652101)
(xy 99.099906 106.705597) (xy 98.874032 106.796503) (xy 98.66568 106.922457) (xy 98.665669 106.922465)
(xy 98.516906 107.049002) (xy 98.460331 107.072302) (xy 98.453549 107.072589) (xy 96.699786 107.086508)
(xy 96.641447 107.068063) (xy 96.605091 107.01885) (xy 96.6 106.987511) (xy 96.6 105.329001) (xy 98.867 105.329001)
(xy 98.867 105.348851) (xy 98.877255 105.449232) (xy 98.931153 105.611886) (xy 98.931154 105.611888)
(xy 99.021108 105.757726) (xy 99.142273 105.878891) (xy 99.288111 105.968845) (xy 99.288113 105.968846)
(xy 99.450767 106.022744) (xy 99.551148 106.033) (xy 99.595999 106.033) (xy 99.596 106.032999) (xy 99.596 105.329001)
(xy 100.104 105.329001) (xy 100.104 106.032999) (xy 100.104001 106.033) (xy 100.148852 106.033)
(xy 100.249232 106.022744) (xy 100.411886 105.968846) (xy 100.411888 105.968845) (xy 100.557726 105.878891)
(xy 100.678891 105.757726) (xy 100.768845 105.611888) (xy 100.768846 105.611886) (xy 100.822744 105.449232)
(xy 100.833 105.348851) (xy 100.833 105.329001) (xy 100.832999 105.329) (xy 100.104001 105.329)
(xy 100.104 105.329001) (xy 99.596 105.329001) (xy 99.595999 105.329) (xy 98.867001 105.329) (xy 98.867 105.329001)
(xy 96.6 105.329001) (xy 96.6 104.807) (xy 96.618907 104.748809) (xy 96.668407 104.712845) (xy 96.699 104.708)
(xy 96.999999 104.708) (xy 97 104.707999) (xy 97 104.5) (xy 97.3 104.5) (xy 97.3 104.707999) (xy 97.300001 104.708)
(xy 97.838213 104.708) (xy 97.838214 104.707999) (xy 97.95219 104.692994) (xy 97.952198 104.692992)
(xy 98.094012 104.634251) (xy 98.094016 104.634249) (xy 98.215802 104.5408) (xy 98.21739 104.538731)
(xy 98.21893 104.537672) (xy 98.220393 104.53621) (xy 98.220663 104.53648) (xy 98.267815 104.504076)
(xy 98.295931 104.5) (xy 98.299999 104.5) (xy 98.3 104.5) (xy 98.3 104.46104) (xy 98.307536 104.423155)
(xy 98.367992 104.277199) (xy 98.367994 104.27719) (xy 98.378157 104.2) (xy 98.3 104.2) (xy 98.3 103.9)
(xy 98.378157 103.9) (xy 98.378157 103.899999) (xy 98.367147 103.816372) (xy 98.368752 103.81616)
(xy 98.368752 103.783839) (xy 98.367147 103.783628) (xy 98.378157 103.7) (xy 98.3 103.7) (xy 98.3 103.4)
(xy 98.378157 103.4) (xy 98.378157 103.399999) (xy 98.367147 103.316372) (xy 98.368756 103.31616)
(xy 98.368774 103.274283) (xy 98.369043 103.273283) (xy 98.402417 103.222002) (xy 98.45956 103.200131)
(xy 98.464644 103.2) (xy 99.0255 103.2)
)
)
)
Expand Down
115 changes: 101 additions & 14 deletions pcb/KiCad/RedPitaya_Lockbox.kicad_pro
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -3,14 +3,17 @@
"3dviewports": [],
"design_settings": {
"defaults": {
"apply_defaults_to_fp_fields": false,
"apply_defaults_to_fp_shapes": false,
"apply_defaults_to_fp_text": false,
"board_outline_line_width": 0.15,
"copper_line_width": 0.19999999999999998,
"copper_line_width": 0.2,
"copper_text_italic": false,
"copper_text_size_h": 1.5,
"copper_text_size_v": 1.5,
"copper_text_thickness": 0.3,
"copper_text_upright": false,
"courtyard_line_width": 0.049999999999999996,
"courtyard_line_width": 0.05,
"dimension_precision": 4,
"dimension_units": 3,
"dimensions": {
Expand All @@ -21,13 +24,13 @@
"text_position": 0,
"units_format": 1
},
"fab_line_width": 0.09999999999999999,
"fab_line_width": 0.1,
"fab_text_italic": false,
"fab_text_size_h": 1.0,
"fab_text_size_v": 1.0,
"fab_text_thickness": 0.15,
"fab_text_upright": false,
"other_line_width": 0.09999999999999999,
"other_line_width": 0.1,
"other_text_italic": false,
"other_text_size_h": 1.0,
"other_text_size_v": 1.0,
Expand Down Expand Up @@ -74,6 +77,7 @@
"duplicate_footprints": "warning",
"extra_footprint": "warning",
"footprint": "error",
"footprint_symbol_mismatch": "warning",
"footprint_type_mismatch": "error",
"hole_clearance": "error",
"hole_near_hole": "error",
Expand Down Expand Up @@ -122,24 +126,21 @@
"min_copper_edge_clearance": 0.075,
"min_hole_clearance": 0.25,
"min_hole_to_hole": 0.25,
"min_microvia_diameter": 0.19999999999999998,
"min_microvia_drill": 0.09999999999999999,
"min_microvia_diameter": 0.2,
"min_microvia_drill": 0.1,
"min_resolved_spokes": 1,
"min_silk_clearance": 0.0,
"min_text_height": 0.7999999999999999,
"min_text_height": 0.8,
"min_text_thickness": 0.08,
"min_through_hole_diameter": 0.3,
"min_track_width": 0.19999999999999998,
"min_via_annular_width": 0.049999999999999996,
"min_track_width": 0.2,
"min_via_annular_width": 0.05,
"min_via_diameter": 0.6,
"solder_mask_to_copper_clearance": 0.0,
"use_height_for_length_calcs": true
},
"teardrop_options": [
{
"td_allow_use_two_tracks": true,
"td_curve_segcount": 5,
"td_on_pad_in_zone": false,
"td_onpadsmd": true,
"td_onroundshapesonly": false,
"td_ontrackend": false,
Expand All @@ -148,29 +149,35 @@
],
"teardrop_parameters": [
{
"td_allow_use_two_tracks": true,
"td_curve_segcount": 0,
"td_height_ratio": 1.0,
"td_length_ratio": 0.5,
"td_maxheight": 2.0,
"td_maxlen": 1.0,
"td_on_pad_in_zone": false,
"td_target_name": "td_round_shape",
"td_width_to_size_filter_ratio": 0.9
},
{
"td_allow_use_two_tracks": true,
"td_curve_segcount": 0,
"td_height_ratio": 1.0,
"td_length_ratio": 0.5,
"td_maxheight": 2.0,
"td_maxlen": 1.0,
"td_on_pad_in_zone": false,
"td_target_name": "td_rect_shape",
"td_width_to_size_filter_ratio": 0.9
},
{
"td_allow_use_two_tracks": true,
"td_curve_segcount": 0,
"td_height_ratio": 1.0,
"td_length_ratio": 0.5,
"td_maxheight": 2.0,
"td_maxlen": 1.0,
"td_on_pad_in_zone": false,
"td_target_name": "td_track_end",
"td_width_to_size_filter_ratio": 0.9
}
Expand All @@ -183,6 +190,32 @@
1.5,
2.0
],
"tuning_pattern_settings": {
"diff_pair_defaults": {
"corner_radius_percentage": 80,
"corner_style": 1,
"max_amplitude": 1.0,
"min_amplitude": 0.2,
"single_sided": false,
"spacing": 1.0
},
"diff_pair_skew_defaults": {
"corner_radius_percentage": 80,
"corner_style": 1,
"max_amplitude": 1.0,
"min_amplitude": 0.2,
"single_sided": false,
"spacing": 0.6
},
"single_track_defaults": {
"corner_radius_percentage": 80,
"corner_style": 1,
"max_amplitude": 1.0,
"min_amplitude": 0.2,
"single_sided": false,
"spacing": 0.6
}
},
"via_dimensions": [
{
"diameter": 0.0,
Expand Down Expand Up @@ -505,7 +538,7 @@
"show": true
},
{
"group_by": false,
"group_by": true,
"label": "Footprint",
"name": "Footprint",
"show": true
Expand All @@ -521,11 +554,65 @@
"label": "DNP",
"name": "${DNP}",
"show": true
},
{
"group_by": false,
"label": "#",
"name": "${ITEM_NUMBER}",
"show": false
},
{
"group_by": false,
"label": "Alternative",
"name": "Alternative",
"show": false
},
{
"group_by": false,
"label": "Config",
"name": "Config",
"show": false
},
{
"group_by": false,
"label": "Connector",
"name": "Connector",
"show": false
},
{
"group_by": false,
"label": "Field4",
"name": "Field4",
"show": false
},
{
"group_by": false,
"label": "MFN",
"name": "MFN",
"show": false
},
{
"group_by": false,
"label": "PN",
"name": "PN",
"show": false
},
{
"group_by": false,
"label": "Sim.Enable",
"name": "Sim.Enable",
"show": false
},
{
"group_by": false,
"label": "Description",
"name": "Description",
"show": false
}
],
"filter_string": "",
"group_symbols": true,
"name": "Grouped By Value",
"name": "",
"sort_asc": true,
"sort_field": "Reference"
},
Expand Down
Loading

0 comments on commit 7bd84cf

Please sign in to comment.