Skip to content

Commit

Permalink
Add .save files for GIST test with benzene as a solvent
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
fwaibl committed Jun 2, 2022
1 parent 3c906b0 commit 37cbf98
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 228 additions and 0 deletions.
10 changes: 10 additions & 0 deletions test/Test_GIST/Gist10-Info.dat.save
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,10 @@
Maximum number of waters found in one voxel for 10 frames = 3
Total referenced orientational entropy of the grid: dTSorient = -5.12251 kcal/mol, Nf=10
watcount in vol = 8
watcount in subvol = 10
Total referenced translational entropy of the grid: dTStrans = -4.46533 kcal/mol, Nf=10
Total 6d if all one vox: -11.14038 kcal/mol
Total t if all one vox: -4.46533 kcal/mol
Total o if all one vox: -6.40314 kcal/mol
Total water-solute energy of the grid: Esw = -17.08740 kcal/mol
Total unreferenced water-water energy of the grid: Eww = 0.00000 kcal/mol
218 changes: 218 additions & 0 deletions test/Test_GIST/Gist10-output.dat.save
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,218 @@
GIST Output v4 spacing=5.0000 center=0.000000,0.000000,0.000000 dims=6,6,6
voxel xcoord ycoord zcoord population g_C g_H dTStrans-dens(kcal/mol/A^3) dTStrans-norm(kcal/mol) dTSorient-dens(kcal/mol/A^3) dTSorient-norm(kcal/mol) dTSsix-dens(kcal/mol/A^3) dTSsix-norm(kcal/mol) Esw-dens(kcal/mol/A^3) Esw-norm(kcal/mol) Eww-dens(kcal/mol/A^3) Eww-norm-unref(kcal/mol) Dipole_x-dens(D/A^3) Dipole_y-dens(D/A^3) Dipole_z-dens(D/A^3) Dipole-dens(D/A^3) neighbor-dens(1/A^3) neighbor-norm order-norm
0 -12.5 -12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -12.5 -12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 -12.5 -12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 -12.5 -12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 -12.5 -12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 -12.5 -12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 -12.5 -7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 -12.5 -7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 -12.5 -7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 -12.5 -7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 -12.5 -7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 -12.5 -7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 -12.5 -2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 -12.5 -2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 -12.5 -2.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 -12.5 -2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 -12.5 -2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 -12.5 -2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 -12.5 2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 -12.5 2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 -12.5 2.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 -12.5 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 -12.5 2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 -12.5 2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 -12.5 7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 -12.5 7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 -12.5 7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 -12.5 7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 -12.5 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 -12.5 7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 -12.5 12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 -12.5 12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 -12.5 12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 -12.5 12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 -12.5 12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 -12.5 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 -7.5 -12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 -7.5 -12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 -7.5 -12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 -7.5 -12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 -7.5 -12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 -7.5 -12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 -7.5 -7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 -7.5 -7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 -7.5 -7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 -7.5 -7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 -7.5 -7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 -7.5 -7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 -7.5 -2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 -7.5 -2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 -7.5 -2.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 -7.5 -2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 -7.5 -2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 -7.5 -2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 -7.5 2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 -7.5 2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 -7.5 2.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 -7.5 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 -7.5 2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 -7.5 2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 -7.5 7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 -7.5 7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 -7.5 7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 -7.5 7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 -7.5 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 -7.5 7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 -7.5 12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 -7.5 12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 -7.5 12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 -7.5 12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 -7.5 12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 -7.5 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 -2.5 -12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 -2.5 -12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 -2.5 -12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 -2.5 -12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 -2.5 -12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 -2.5 -12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 -2.5 -7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 -2.5 -7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 -2.5 -7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 -2.5 -7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 -2.5 -7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 -2.5 -7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 -2.5 -2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 -2.5 -2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 -2.5 -2.5 -2.5 1 0.000808081 0.000767677 -0.00365268 -4.56585 0 0 -0.00836086 -10.4511 -0.0168326 -21.0407 0 0 2.55959e-05 5.63497e-05 2.95079e-06 6.19608e-05 0 0 0
87 -2.5 -2.5 2.5 0 0.00040404 0.00040404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 -2.5 -2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 -2.5 -2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 -2.5 2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 -2.5 2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 -2.5 2.5 -2.5 0 0 4.0404e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 -2.5 2.5 2.5 3 0 0 -0.0101261 -4.21922 -0.0165125 -6.88021 -0.0275413 -11.4755 -0.0417808 -17.4087 0 0 0.000457794 -0.000303779 -0.000202246 0.000585458 0 0 0
94 -2.5 2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 -2.5 2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 -2.5 7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 -2.5 7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 -2.5 7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 -2.5 7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 -2.5 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 -2.5 7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 -2.5 12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 -2.5 12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 -2.5 12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 -2.5 12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 -2.5 12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 -2.5 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 2.5 -12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 2.5 -12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 2.5 -12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 2.5 -12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 2.5 -12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 2.5 -12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 2.5 -7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 2.5 -7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 2.5 -7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 2.5 -7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 2.5 -7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 2.5 -7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 2.5 -2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 2.5 -2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 2.5 -2.5 -2.5 3 0 0 -0.011082 -4.6175 -0.0165029 -6.87621 -0.0260877 -10.8699 -0.0378088 -15.7537 0 0 -0.000388092 0.000270698 0.00027053 0.00054505 0 0 0
123 2.5 -2.5 2.5 0 0 4.0404e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 2.5 -2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 2.5 -2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 2.5 2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 2.5 2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 2.5 2.5 -2.5 2 0.000444444 0.00040404 -0.00701439 -4.38399 -0.0079647 -4.97794 -0.0179572 -11.2232 -0.0262485 -16.4053 0 0 -0.000108921 -0.000218776 0.00011465 0.000269947 0 0 0
129 2.5 2.5 2.5 1 0.000767677 0.000767677 -0.00384745 -4.80932 0 0 -0.00917607 -11.4701 -0.0140286 -17.5357 0 0 -3.41573e-05 -4.47789e-05 -4.79207e-05 7.39477e-05 0 0 0
130 2.5 2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 2.5 2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 2.5 7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 2.5 7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 2.5 7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 2.5 7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 2.5 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 2.5 7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 2.5 12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 2.5 12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 2.5 12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 2.5 12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 2.5 12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 2.5 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 7.5 -12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 7.5 -12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 7.5 -12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 7.5 -12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 7.5 -12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 7.5 -12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 7.5 -7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 7.5 -7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 7.5 -7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 7.5 -7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 7.5 -7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 7.5 -7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 7.5 -2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 7.5 -2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 7.5 -2.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 7.5 -2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 7.5 -2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 7.5 -2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 7.5 2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 7.5 2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 7.5 2.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 7.5 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 7.5 2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 7.5 2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 7.5 7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 7.5 7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 7.5 7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 7.5 7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 7.5 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 7.5 7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 7.5 12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 7.5 12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 7.5 12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 7.5 12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 7.5 12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 7.5 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 12.5 -12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 12.5 -12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 12.5 -12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 12.5 -12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 12.5 -12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 12.5 -12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 12.5 -7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 12.5 -7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 12.5 -7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 12.5 -7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 12.5 -7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 12.5 -7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 12.5 -2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 12.5 -2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 12.5 -2.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 12.5 -2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 12.5 -2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 12.5 -2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 12.5 2.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 12.5 2.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 12.5 2.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 12.5 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 12.5 2.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 12.5 2.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 12.5 7.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 12.5 7.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 12.5 7.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 12.5 7.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 12.5 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 12.5 7.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 12.5 12.5 -12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 12.5 12.5 -7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 12.5 12.5 -2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 12.5 12.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 12.5 12.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 12.5 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 comments on commit 37cbf98

Please sign in to comment.