Skip to content

Commit

Permalink
Update benchmarks (#1503)
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
martintmk authored Aug 18, 2023
1 parent 6bec2c6 commit 3f3e6f0
Show file tree
Hide file tree
Showing 24 changed files with 213 additions and 161 deletions.
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,15 +1,15 @@
``` ini
```
BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1702/22H2/2022Update/SunValley2)
Intel Core i9-10885H CPU 2.40GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.203
[Host] : .NET 7.0.5 (7.0.523.17405), X64 RyuJIT AVX2
BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK 7.0.400
[Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2
Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=2 WarmupCount=10
```
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|----------------------- |----------:|----------:|----------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| NoOpAsync | 79.57 ns | 2.665 ns | 3.648 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0362 | 304 B | 1.00 |
| NullResilienceStrategy | 413.16 ns | 11.365 ns | 16.658 ns | 5.19 | 0.33 | 0.0448 | 376 B | 1.24 |
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|----------------------- |---------:|--------:|--------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| NoOpAsync | 113.0 ns | 1.65 ns | 2.47 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0120 | 304 B | 1.00 |
| NullResiliencePipeline | 509.4 ns | 2.95 ns | 4.32 ns | 4.51 | 0.10 | 0.0143 | 376 B | 1.24 |
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,15 +1,15 @@
``` ini
```
BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1702/22H2/2022Update/SunValley2)
Intel Core i9-10885H CPU 2.40GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.203
[Host] : .NET 7.0.5 (7.0.523.17405), X64 RyuJIT AVX2
BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK 7.0.400
[Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2
Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=2 WarmupCount=10
```
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|------------------------- |---------:|---------:|---------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| ExecuteCircuitBreaker_V7 | 299.9 ns | 11.26 ns | 16.86 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0601 | 504 B | 1.00 |
| ExecuteCircuitBreaker_V8 | 436.2 ns | 6.25 ns | 9.36 ns | 1.46 | 0.07 | - | - | 0.00 |
| Method | Mean | Error | StdDev | Median | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|------------------------- |---------:|---------:|----------:|---------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| ExecuteCircuitBreaker_V7 | 306.1 ns | 2.26 ns | 3.31 ns | 305.9 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0200 | 504 B | 1.00 |
| ExecuteCircuitBreaker_V8 | 676.4 ns | 79.03 ns | 115.84 ns | 610.7 ns | 2.21 | 0.36 | - | - | 0.00 |
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,16 +1,16 @@
``` ini
```
BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1702/22H2/2022Update/SunValley2)
Intel Core i9-10885H CPU 2.40GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.203
[Host] : .NET 7.0.5 (7.0.523.17405), X64 RyuJIT AVX2
BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK 7.0.400
[Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2
Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=2 WarmupCount=10
```
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|-------------------------- |------------:|----------:|----------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| ExecuteAsync_Exception_V7 | 33,729.3 ns | 437.93 ns | 641.92 ns | 58.35 | 1.74 | 0.3052 | 2888 B | 15.04 |
| ExecuteAsync_Exception_V8 | 24,111.1 ns | 528.78 ns | 741.28 ns | 41.73 | 1.86 | 0.2136 | 1816 B | 9.46 |
| ExecuteAsync_Outcome_V8 | 578.1 ns | 8.20 ns | 11.76 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0229 | 192 B | 1.00 |
| ExecuteAsync_Exception_V7 | 30,519.7 ns | 621.36 ns | 891.14 ns | 38.69 | 1.25 | 0.0916 | 2888 B | 15.04 |
| ExecuteAsync_Exception_V8 | 20,804.6 ns | 144.38 ns | 192.74 ns | 26.34 | 0.24 | 0.0610 | 1816 B | 9.46 |
| ExecuteAsync_Outcome_V8 | 789.8 ns | 3.93 ns | 5.37 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0076 | 192 B | 1.00 |
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,15 +1,15 @@
```
BenchmarkDotNet v0.13.6, Windows 11 (10.0.22621.1992/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK 7.0.306
[Host] : .NET 7.0.9 (7.0.923.32018), X64 RyuJIT AVX2
.NET SDK 7.0.400
[Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2
Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=2 WarmupCount=10
```
| Method | Mean | Error | StdDev | Gen0 | Allocated |
|------------ |-----------:|---------:|---------:|-------:|----------:|
| Fallback_V7 | 114.8 ns | 1.84 ns | 2.70 ns | 0.0191 | 480 B |
| Fallback_V8 | 4,324.7 ns | 21.92 ns | 31.43 ns | 0.2518 | 6504 B |
| Fallback_V7 | 127.9 ns | 5.55 ns | 7.96 ns | 0.0191 | 480 B |
| Fallback_V8 | 3,633.8 ns | 60.79 ns | 89.11 ns | 0.2136 | 5432 B |
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,15 +1,15 @@
``` ini
```
BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1702/22H2/2022Update/SunValley2)
Intel Core i9-10885H CPU 2.40GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.203
[Host] : .NET 7.0.5 (7.0.523.17405), X64 RyuJIT AVX2
BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK 7.0.400
[Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2
Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=2 WarmupCount=10
```
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Allocated | Alloc Ratio |
|------------------------ |---------:|---------:|---------:|------:|--------:|----------:|------------:|
| ExecuteAsync_Generic | 30.83 ns | 0.653 ns | 0.958 ns | 1.00 | 0.00 | - | NA |
| ExecuteAsync_NonGeneric | 32.23 ns | 0.542 ns | 0.742 ns | 1.05 | 0.05 | - | NA |
| ExecuteAsync_Generic | 31.14 ns | 1.280 ns | 1.876 ns | 1.00 | 0.00 | - | NA |
| ExecuteAsync_NonGeneric | 32.97 ns | 0.438 ns | 0.585 ns | 1.06 | 0.07 | - | NA |
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,17 +1,17 @@
``` ini
```
BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1702/22H2/2022Update/SunValley2)
Intel Core i9-10885H CPU 2.40GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.203
[Host] : .NET 7.0.5 (7.0.523.17405), X64 RyuJIT AVX2
BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK 7.0.400
[Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2
Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=2 WarmupCount=10
```
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|---------------------------- |---------:|----------:|----------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| Hedging_Primary | 1.075 μs | 0.0162 μs | 0.0227 μs | 1.00 | 0.00 | 0.0038 | 40 B | 1.00 |
| Hedging_Secondary | 1.859 μs | 0.0288 μs | 0.0431 μs | 1.73 | 0.04 | 0.0267 | 224 B | 5.60 |
| Hedging_Primary_AsyncWork | 3.277 μs | 0.0630 μs | 0.0819 μs | 3.05 | 0.10 | 0.1640 | 1373 B | 34.33 |
| Hedging_Secondary_AsyncWork | 4.103 μs | 0.0948 μs | 0.1419 μs | 3.80 | 0.15 | 0.1984 | 1669 B | 41.73 |
| Hedging_Primary | 1.578 μs | 0.0409 μs | 0.0600 μs | 1.00 | 0.00 | - | 40 B | 1.00 |
| Hedging_Secondary | 2.593 μs | 0.0139 μs | 0.0200 μs | 1.64 | 0.06 | 0.0076 | 232 B | 5.80 |
| Hedging_Primary_AsyncWork | 4.177 μs | 0.1108 μs | 0.1589 μs | 2.65 | 0.17 | 0.0534 | 1516 B | 37.90 |
| Hedging_Secondary_AsyncWork | 5.804 μs | 0.1582 μs | 0.2319 μs | 3.68 | 0.20 | 0.0687 | 1888 B | 47.20 |
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,18 +1,18 @@
```
BenchmarkDotNet v0.13.6, Windows 11 (10.0.22621.1992/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK 7.0.306
[Host] : .NET 7.0.9 (7.0.923.32018), X64 RyuJIT AVX2
.NET SDK 7.0.400
[Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2
Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=2 WarmupCount=10
```
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|----------------------------------------------- |---------:|----------:|----------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| ExecuteStrategyPipeline_Generic_V7 | 2.523 μs | 0.0207 μs | 0.0303 μs | 1.00 | 0.00 | 0.1106 | 2824 B | 1.00 |
| ExecuteStrategyPipeline_Generic_V8 | 1.997 μs | 0.0079 μs | 0.0110 μs | 0.79 | 0.01 | - | 40 B | 0.01 |
| ExecuteStrategyPipeline_GenericTelemetry_V8 | 2.909 μs | 0.0111 μs | 0.0166 μs | 1.15 | 0.01 | - | 40 B | 0.01 |
| ExecuteStrategyPipeline_NonGeneric_V8 | 2.286 μs | 0.0101 μs | 0.0152 μs | 0.91 | 0.01 | - | 40 B | 0.01 |
| ExecuteStrategyPipeline_NonGenericTelemetry_V8 | 3.223 μs | 0.0146 μs | 0.0215 μs | 1.28 | 0.02 | - | 40 B | 0.01 |
| ExecuteStrategyPipeline_Generic_V7 | 2.357 μs | 0.0277 μs | 0.0406 μs | 1.00 | 0.00 | 0.1106 | 2824 B | 1.00 |
| ExecuteStrategyPipeline_Generic_V8 | 2.237 μs | 0.0235 μs | 0.0344 μs | 0.95 | 0.03 | - | 40 B | 0.01 |
| ExecuteStrategyPipeline_GenericTelemetry_V8 | 3.489 μs | 0.0342 μs | 0.0501 μs | 1.48 | 0.03 | - | 40 B | 0.01 |
| ExecuteStrategyPipeline_NonGeneric_V8 | 2.457 μs | 0.0137 μs | 0.0193 μs | 1.04 | 0.02 | - | 40 B | 0.01 |
| ExecuteStrategyPipeline_NonGenericTelemetry_V8 | 3.777 μs | 0.0361 μs | 0.0541 μs | 1.60 | 0.02 | - | 40 B | 0.01 |
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,24 +1,24 @@
``` ini
```
BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1702/22H2/2022Update/SunValley2)
Intel Core i9-10885H CPU 2.40GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.203
[Host] : .NET 7.0.5 (7.0.523.17405), X64 RyuJIT AVX2
BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK 7.0.400
[Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2
Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=2 WarmupCount=10
```
| Method | Components | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|------------------- |----------- |------------:|----------:|----------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| **ExecutePipeline_V7** | **1** | **104.35 ns** | **4.445 ns** | **6.515 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0362** | **304 B** | **1.00** |
| ExecutePipeline_V8 | 1 | 80.16 ns | 2.307 ns | 3.309 ns | 0.77 | 0.05 | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| **ExecutePipeline_V7** | **2** | **274.03 ns** | **6.359 ns** | **9.120 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0658** | **552 B** | **1.00** |
| ExecutePipeline_V8 | 2 | 125.66 ns | 4.803 ns | 6.574 ns | 0.46 | 0.03 | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| **ExecutePipeline_V7** | **5** | **838.28 ns** | **57.934 ns** | **86.713 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.1545** | **1296 B** | **1.00** |
| ExecutePipeline_V8 | 5 | 257.46 ns | 3.722 ns | 5.570 ns | 0.31 | 0.03 | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| **ExecutePipeline_V7** | **10** | **1,652.98 ns** | **53.504 ns** | **75.005 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.3014** | **2536 B** | **1.00** |
| ExecutePipeline_V8 | 10 | 477.94 ns | 16.290 ns | 23.878 ns | 0.29 | 0.02 | - | - | 0.00 |
| Method | Components | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|------------------- |----------- |-----------:|---------:|---------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| **ExecutePipeline_V7** | **1** | **108.5 ns** | **2.65 ns** | **3.96 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0120** | **304 B** | **1.00** |
| ExecutePipeline_V8 | 1 | 103.9 ns | 1.96 ns | 2.68 ns | 0.96 | 0.03 | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| **ExecutePipeline_V7** | **2** | **261.3 ns** | **3.89 ns** | **5.83 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0219** | **552 B** | **1.00** |
| ExecutePipeline_V8 | 2 | 140.8 ns | 3.49 ns | 5.01 ns | 0.54 | 0.03 | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| **ExecutePipeline_V7** | **5** | **876.3 ns** | **5.80 ns** | **8.13 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0515** | **1296 B** | **1.00** |
| ExecutePipeline_V8 | 5 | 362.9 ns | 2.66 ns | 3.99 ns | 0.41 | 0.01 | - | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| **ExecutePipeline_V7** | **10** | **1,897.9 ns** | **13.50 ns** | **19.37 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0992** | **2536 B** | **1.00** |
| ExecutePipeline_V8 | 10 | 714.8 ns | 3.27 ns | 4.69 ns | 0.38 | 0.00 | - | - | 0.00 |
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,15 +1,15 @@
``` ini
```
BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1848/22H2/2022Update/SunValley2), VM=Hyper-V
BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.304
[Host] : .NET 7.0.7 (7.0.723.27404), X64 RyuJIT AVX2
.NET SDK 7.0.400
[Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2
Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=2 WarmupCount=10
```
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Allocated | Alloc Ratio |
|--------------------------- |---------:|---------:|---------:|------:|--------:|----------:|------------:|
| Predicate_SwitchExpression | 17.17 ns | 0.028 ns | 0.041 ns | 1.00 | 0.00 | - | NA |
| Predicate_PredicateBuilder | 29.64 ns | 0.859 ns | 1.232 ns | 1.73 | 0.07 | - | NA |
| Method | Mean | Error | StdDev | Median | Ratio | RatioSD | Allocated | Alloc Ratio |
|--------------------------- |---------:|---------:|---------:|---------:|------:|--------:|----------:|------------:|
| Predicate_SwitchExpression | 16.87 ns | 0.049 ns | 0.071 ns | 16.87 ns | 1.00 | 0.00 | - | NA |
| Predicate_PredicateBuilder | 31.32 ns | 1.550 ns | 2.172 ns | 30.12 ns | 1.86 | 0.13 | - | NA |
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,15 +1,15 @@
``` ini
```
BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1702/22H2/2022Update/SunValley2)
Intel Core i9-10885H CPU 2.40GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.203
[Host] : .NET 7.0.5 (7.0.523.17405), X64 RyuJIT AVX2
BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK 7.0.400
[Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2
Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=2 WarmupCount=10
```
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|---------------------- |---------:|--------:|---------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| ExecuteRateLimiter_V7 | 226.4 ns | 7.79 ns | 11.43 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0448 | 376 B | 1.00 |
| ExecuteRateLimiter_V8 | 251.9 ns | 3.49 ns | 5.23 ns | 1.11 | 0.06 | 0.0048 | 40 B | 0.11 |
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|---------------------- |---------:|--------:|--------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| ExecuteRateLimiter_V7 | 243.5 ns | 3.71 ns | 5.44 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0148 | 376 B | 1.00 |
| ExecuteRateLimiter_V8 | 292.8 ns | 3.76 ns | 5.51 ns | 1.20 | 0.05 | 0.0014 | 40 B | 0.11 |
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,20 @@
```
BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK 7.0.400
[Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2
Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=2 WarmupCount=10
```
| Method | Mean | Error | StdDev | Median | Ratio | RatioSD | Allocated | Alloc Ratio |
|----------------------------------------------- |----------:|---------:|---------:|----------:|------:|--------:|----------:|------------:|
| ExecuteOutcomeAsync | 78.00 ns | 0.300 ns | 0.439 ns | 77.95 ns | 1.00 | 0.00 | - | NA |
| ExecuteAsync_ResilienceContextAndState | 183.18 ns | 1.886 ns | 2.705 ns | 183.73 ns | 2.35 | 0.04 | - | NA |
| ExecuteAsync_CancellationToken | 190.95 ns | 2.795 ns | 4.008 ns | 194.12 ns | 2.45 | 0.05 | - | NA |
| ExecuteAsync_GenericStrategy_CancellationToken | 193.67 ns | 0.283 ns | 0.397 ns | 193.65 ns | 2.48 | 0.01 | - | NA |
| Execute_ResilienceContextAndState | 90.29 ns | 1.422 ns | 2.128 ns | 89.71 ns | 1.16 | 0.03 | - | NA |
| Execute_CancellationToken | 83.25 ns | 0.948 ns | 1.418 ns | 83.02 ns | 1.07 | 0.02 | - | NA |
| Execute_GenericStrategy_CancellationToken | 78.66 ns | 0.446 ns | 0.625 ns | 78.53 ns | 1.01 | 0.01 | - | NA |
Loading

0 comments on commit 3f3e6f0

Please sign in to comment.