Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Performance improvement by refactoring pixel styles #704

Merged

Conversation

clement-roblot
Copy link
Contributor

Hi,

I described the idea as part of #703, but turns out I was looking at version 4.0.0 and not main so a few things changed in what I described. As for the performance gains, I am using a lightly modified Downloader example and using perf to measure. I went from using 12.03% of the processing just for UpdatePixelStyle to 6.97% (measured over 3 runs each time).

A few points of interest:

  • I kept automerge outside of the style bitfield because it is used independently from the other style properties.
  • I didn´t implement any tests, would like to though. To do that I would want to move the function UpdatePixelStyle into a method of the Screen class. If that's ok, then I do that right away.

Closes #703

@ArthurSonzogni ArthurSonzogni self-requested a review July 28, 2023 17:55
@ArthurSonzogni
Copy link
Owner

ArthurSonzogni commented Jul 28, 2023

Hello! Thanks for this patch!

I added a benchmark with different style.
Here are some results:

RUNNING: ../../ftxui-benchmark-old --benchmark_out=/tmp/tmpjpbrac91
2023-07-28T21:38:29+02:00
Running ../../ftxui-benchmark-old
Run on (16 X 4784.38 MHz CPU s)
CPU Caches:
  L1 Data 32 KiB (x8)
  L1 Instruction 32 KiB (x8)
  L2 Unified 512 KiB (x8)
  L3 Unified 16384 KiB (x1)
Load Average: 4.79, 3.03, 1.31
***WARNING*** CPU scaling is enabled, the benchmark real time measurements may be noisy and will incur extra overhead.
***WARNING*** Library was built as DEBUG. Timings may be affected.
----------------------------------------------------------------
Benchmark                      Time             CPU   Iterations
----------------------------------------------------------------
BencharkBasic/0              661 ns          661 ns      1059576
BencharkBasic/16            5283 ns         5283 ns       132525
BencharkBasic/32            9234 ns         9234 ns        75796
BencharkBasic/48           21391 ns        21392 ns        32743
BencharkBasic/64           33235 ns        33236 ns        21059
BencharkBasic/80           44826 ns        44828 ns        15606
BencharkBasic/96           56374 ns        56376 ns        12379
BencharkBasic/112          68201 ns        68204 ns        10210
BencharkBasic/128          79828 ns        79832 ns         8761
BencharkBasic/144          91744 ns        91747 ns         7630
BencharkBasic/160         103259 ns       103264 ns         6785
BencharkBasic/176         115293 ns       115298 ns         6049
BencharkBasic/192         127754 ns       127762 ns         5477
BencharkBasic/208         139056 ns       139065 ns         5028
BencharkBasic/224         150824 ns       150830 ns         4642
BencharkBasic/240         161952 ns       161962 ns         4322
BencharkBasic/256         173596 ns       173605 ns         4029
BencharkText/0            340392 ns       340414 ns         2048
BencharkText/1            341077 ns       341091 ns         2053
BencharkText/2            343266 ns       343286 ns         2040
BencharkText/3            345713 ns       345733 ns         2022
BencharkText/4            359522 ns       359549 ns         1955
BencharkText/5            371079 ns       371103 ns         1886
BencharkText/6            397320 ns       397343 ns         1760
BencharkText/7            455762 ns       455796 ns         1535
BencharkText/8            567428 ns       567470 ns         1229
BencharkText/9            566031 ns       566067 ns         1235
BencharkText/10          1056071 ns      1056151 ns          662
BenchmarkStyle/1/10         3901 ns         3901 ns       179410
BenchmarkStyle/4/10        12331 ns        12332 ns        56736
BenchmarkStyle/7/10        20032 ns        20033 ns        34924
BenchmarkStyle/10/10       27584 ns        27586 ns        25404
BenchmarkStyle/1/30         8360 ns         8361 ns        83664
BenchmarkStyle/4/30        22897 ns        22899 ns        30725
BenchmarkStyle/7/30        34817 ns        34819 ns        20097
BenchmarkStyle/10/30       47650 ns        47654 ns        14686
BenchmarkStyle/1/50        15338 ns        15339 ns        45580
BenchmarkStyle/4/50        33976 ns        33979 ns        20587
BenchmarkStyle/7/50        52564 ns        52567 ns        13311
BenchmarkStyle/10/50       71080 ns        71086 ns         9837
BenchmarkStyle/1/70        25265 ns        25267 ns        27677
BenchmarkStyle/4/70        47836 ns        47840 ns        14623
BenchmarkStyle/7/70        70667 ns        70673 ns         9903
BenchmarkStyle/10/70       93177 ns        93186 ns         7510
BenchmarkStyle/1/90        37016 ns        37019 ns        18878
BenchmarkStyle/4/90        64023 ns        64027 ns        10944
BenchmarkStyle/7/90        90241 ns        90249 ns         7758
BenchmarkStyle/10/90      116566 ns       116575 ns         6000
BenchmarkStyle/1/110       51207 ns        51211 ns        13628
BenchmarkStyle/4/110       83160 ns        83168 ns         8429
BenchmarkStyle/7/110      114381 ns       114390 ns         6101
BenchmarkStyle/10/110     145643 ns       145656 ns         4806
BenchmarkStyle/1/130       66883 ns        66888 ns        10460
BenchmarkStyle/4/130      103054 ns       103063 ns         6800
BenchmarkStyle/7/130      138655 ns       138668 ns         5041
BenchmarkStyle/10/130     174342 ns       174358 ns         4025
BenchmarkStyle/1/150       85025 ns        85032 ns         8273
BenchmarkStyle/4/150      125898 ns       125909 ns         5562
BenchmarkStyle/7/150      165542 ns       165555 ns         4228
BenchmarkStyle/10/150     205404 ns       205421 ns         3411
BenchmarkStyle/1/170      104656 ns       104666 ns         6683
BenchmarkStyle/4/170      147999 ns       148012 ns         4726
BenchmarkStyle/7/170      190749 ns       190765 ns         3664
BenchmarkStyle/10/170     234539 ns       234562 ns         2983
BenchmarkStyle/1/190      129073 ns       129084 ns         5424
BenchmarkStyle/4/190      178223 ns       178241 ns         3927
BenchmarkStyle/7/190      226333 ns       226354 ns         3094
BenchmarkStyle/10/190     274675 ns       274702 ns         2548
RUNNING: ../../ftxui-benchmark-new --benchmark_out=/tmp/tmp27s1kjxh
2023-07-28T21:39:31+02:00
Running ../../ftxui-benchmark-new
Run on (16 X 4784.38 MHz CPU s)
CPU Caches:
  L1 Data 32 KiB (x8)
  L1 Instruction 32 KiB (x8)
  L2 Unified 512 KiB (x8)
  L3 Unified 16384 KiB (x1)
Load Average: 2.57, 2.71, 1.31
***WARNING*** CPU scaling is enabled, the benchmark real time measurements may be noisy and will incur extra overhead.
***WARNING*** Library was built as DEBUG. Timings may be affected.
----------------------------------------------------------------
Benchmark                      Time             CPU   Iterations
----------------------------------------------------------------
BencharkBasic/0              670 ns          670 ns      1043570
BencharkBasic/16            5263 ns         5263 ns       133004
BencharkBasic/32            9120 ns         9121 ns        76723
BencharkBasic/48           21340 ns        21342 ns        32827
BencharkBasic/64           33367 ns        33370 ns        20961
BencharkBasic/80           45063 ns        44963 ns        15556
BencharkBasic/96           56675 ns        56554 ns        12362
BencharkBasic/112          68471 ns        68327 ns        10202
BencharkBasic/128          80235 ns        80071 ns         8723
BencharkBasic/144          91922 ns        91736 ns         7579
BencharkBasic/160         103497 ns       103294 ns         6789
BencharkBasic/176         115824 ns       115604 ns         6050
BencharkBasic/192         127998 ns       127757 ns         5475
BencharkBasic/208         140637 ns       140381 ns         4986
BencharkBasic/224         152680 ns       152407 ns         4596
BencharkBasic/240         164970 ns       164685 ns         4250
BencharkBasic/256         176504 ns       176204 ns         3974
BencharkText/0            346516 ns       345937 ns         2026
BencharkText/1            347060 ns       346504 ns         2017
BencharkText/2            348518 ns       347984 ns         2014
BencharkText/3            351807 ns       351284 ns         1996
BencharkText/4            360974 ns       360454 ns         1942
BencharkText/5            374090 ns       373567 ns         1874
BencharkText/6            400412 ns       399872 ns         1752
BencharkText/7            460188 ns       459583 ns         1520
BencharkText/8            576579 ns       575846 ns         1218
BencharkText/9            569757 ns       569039 ns         1222
BencharkText/10          1059942 ns      1058643 ns          660
BenchmarkStyle/1/10         3951 ns         3946 ns       177184
BenchmarkStyle/4/10        12595 ns        12581 ns        55769
BenchmarkStyle/7/10        20099 ns        20076 ns        34666
BenchmarkStyle/10/10       27706 ns        27676 ns        25268
BenchmarkStyle/1/30         8683 ns         8674 ns        80758
BenchmarkStyle/4/30        23349 ns        23324 ns        30026
BenchmarkStyle/7/30        35890 ns        35853 ns        19545
BenchmarkStyle/10/30       48805 ns        48758 ns        14335
BenchmarkStyle/1/50        15588 ns        15573 ns        44937
BenchmarkStyle/4/50        34236 ns        34204 ns        20454
BenchmarkStyle/7/50        53039 ns        52991 ns        13217
BenchmarkStyle/10/50       71543 ns        71479 ns         9786
BenchmarkStyle/1/70        25081 ns        25059 ns        27932
BenchmarkStyle/4/70        47818 ns        47777 ns        14643
BenchmarkStyle/7/70        70660 ns        70601 ns         9912
BenchmarkStyle/10/70       93699 ns        93623 ns         7474
BenchmarkStyle/1/90        36713 ns        36684 ns        19083
BenchmarkStyle/4/90        63686 ns        63636 ns        11006
BenchmarkStyle/7/90        89538 ns        89469 ns         7836
BenchmarkStyle/10/90      116117 ns       116030 ns         6027
BenchmarkStyle/1/110       50926 ns        50888 ns        13755
BenchmarkStyle/4/110       83170 ns        83111 ns         8414
BenchmarkStyle/7/110      114988 ns       114906 ns         6093
BenchmarkStyle/10/110     146711 ns       146611 ns         4782
BenchmarkStyle/1/130       67311 ns        67265 ns        10418
BenchmarkStyle/4/130      103852 ns       103783 ns         6739
BenchmarkStyle/7/130      139412 ns       139322 ns         5005
BenchmarkStyle/10/130     175586 ns       175472 ns         3993
BenchmarkStyle/1/150       84942 ns        84889 ns         8257
BenchmarkStyle/4/150      125590 ns       125512 ns         5592
BenchmarkStyle/7/150      165706 ns       165607 ns         4227
BenchmarkStyle/10/150     205691 ns       205568 ns         3407
BenchmarkStyle/1/170      103381 ns       103321 ns         6774
BenchmarkStyle/4/170      147033 ns       146950 ns         4763
BenchmarkStyle/7/170      190839 ns       190734 ns         3669
BenchmarkStyle/10/170     234973 ns       234848 ns         2980
BenchmarkStyle/1/190      126939 ns       126872 ns         5520
BenchmarkStyle/4/190      176441 ns       176352 ns         3971
BenchmarkStyle/7/190      223759 ns       223642 ns         3124
BenchmarkStyle/10/190     274235 ns       274099 ns         2556
Comparing ../../ftxui-benchmark-old to ../../ftxui-benchmark-new
Benchmark                               Time             CPU      Time Old      Time New       CPU Old       CPU New
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BencharkBasic/0                      +0.0143         +0.0143           661           670           661           670
BencharkBasic/16                     -0.0039         -0.0038          5283          5263          5283          5263
BencharkBasic/32                     -0.0123         -0.0123          9234          9120          9234          9121
BencharkBasic/48                     -0.0024         -0.0024         21391         21340         21392         21342
BencharkBasic/64                     +0.0040         +0.0040         33235         33367         33236         33370
BencharkBasic/80                     +0.0053         +0.0030         44826         45063         44828         44963
BencharkBasic/96                     +0.0053         +0.0032         56374         56675         56376         56554
BencharkBasic/112                    +0.0040         +0.0018         68201         68471         68204         68327
BencharkBasic/128                    +0.0051         +0.0030         79828         80235         79832         80071
BencharkBasic/144                    +0.0019         -0.0001         91744         91922         91747         91736
BencharkBasic/160                    +0.0023         +0.0003        103259        103497        103264        103294
BencharkBasic/176                    +0.0046         +0.0027        115293        115824        115298        115604
BencharkBasic/192                    +0.0019         -0.0000        127754        127998        127762        127757
BencharkBasic/208                    +0.0114         +0.0095        139056        140637        139065        140381
BencharkBasic/224                    +0.0123         +0.0105        150824        152680        150830        152407
BencharkBasic/240                    +0.0186         +0.0168        161952        164970        161962        164685
BencharkBasic/256                    +0.0168         +0.0150        173596        176504        173605        176204
BencharkText/0                       +0.0180         +0.0162        340392        346516        340414        345937
BencharkText/1                       +0.0175         +0.0159        341077        347060        341091        346504
BencharkText/2                       +0.0153         +0.0137        343266        348518        343286        347984
BencharkText/3                       +0.0176         +0.0161        345713        351807        345733        351284
BencharkText/4                       +0.0040         +0.0025        359522        360974        359549        360454
BencharkText/5                       +0.0081         +0.0066        371079        374090        371103        373567
BencharkText/6                       +0.0078         +0.0064        397320        400412        397343        399872
BencharkText/7                       +0.0097         +0.0083        455762        460188        455796        459583
BencharkText/8                       +0.0161         +0.0148        567428        576579        567470        575846
BencharkText/9                       +0.0066         +0.0052        566031        569757        566067        569039
BencharkText/10                      +0.0037         +0.0024       1056071       1059942       1056151       1058643
BenchmarkStyle/1/10                  +0.0129         +0.0116          3901          3951          3901          3946
BenchmarkStyle/4/10                  +0.0215         +0.0202         12331         12595         12332         12581
BenchmarkStyle/7/10                  +0.0033         +0.0021         20032         20099         20033         20076
BenchmarkStyle/10/10                 +0.0045         +0.0033         27584         27706         27586         27676
BenchmarkStyle/1/30                  +0.0386         +0.0374          8360          8683          8361          8674
BenchmarkStyle/4/30                  +0.0197         +0.0185         22897         23349         22899         23324
BenchmarkStyle/7/30                  +0.0308         +0.0297         34817         35890         34819         35853
BenchmarkStyle/10/30                 +0.0242         +0.0232         47650         48805         47654         48758
BenchmarkStyle/1/50                  +0.0163         +0.0152         15338         15588         15339         15573
BenchmarkStyle/4/50                  +0.0077         +0.0066         33976         34236         33979         34204
BenchmarkStyle/7/50                  +0.0090         +0.0081         52564         53039         52567         52991
BenchmarkStyle/10/50                 +0.0065         +0.0055         71080         71543         71086         71479
BenchmarkStyle/1/70                  -0.0073         -0.0082         25265         25081         25267         25059
BenchmarkStyle/4/70                  -0.0004         -0.0013         47836         47818         47840         47777
BenchmarkStyle/7/70                  -0.0001         -0.0010         70667         70660         70673         70601
BenchmarkStyle/10/70                 +0.0056         +0.0047         93177         93699         93186         93623
BenchmarkStyle/1/90                  -0.0082         -0.0090         37016         36713         37019         36684
BenchmarkStyle/4/90                  -0.0053         -0.0061         64023         63686         64027         63636
BenchmarkStyle/7/90                  -0.0078         -0.0086         90241         89538         90249         89469
BenchmarkStyle/10/90                 -0.0039         -0.0047        116566        116117        116575        116030
BenchmarkStyle/1/110                 -0.0055         -0.0063         51207         50926         51211         50888
BenchmarkStyle/4/110                 +0.0001         -0.0007         83160         83170         83168         83111
BenchmarkStyle/7/110                 +0.0053         +0.0045        114381        114988        114390        114906
BenchmarkStyle/10/110                +0.0073         +0.0066        145643        146711        145656        146611
BenchmarkStyle/1/130                 +0.0064         +0.0056         66883         67311         66888         67265
BenchmarkStyle/4/130                 +0.0077         +0.0070        103054        103852        103063        103783
BenchmarkStyle/7/130                 +0.0055         +0.0047        138655        139412        138668        139322
BenchmarkStyle/10/130                +0.0071         +0.0064        174342        175586        174358        175472
BenchmarkStyle/1/150                 -0.0010         -0.0017         85025         84942         85032         84889
BenchmarkStyle/4/150                 -0.0024         -0.0032        125898        125590        125909        125512
BenchmarkStyle/7/150                 +0.0010         +0.0003        165542        165706        165555        165607
BenchmarkStyle/10/150                +0.0014         +0.0007        205404        205691        205421        205568
BenchmarkStyle/1/170                 -0.0122         -0.0128        104656        103381        104666        103321
BenchmarkStyle/4/170                 -0.0065         -0.0072        147999        147033        148012        146950
BenchmarkStyle/7/170                 +0.0005         -0.0002        190749        190839        190765        190734
BenchmarkStyle/10/170                +0.0019         +0.0012        234539        234973        234562        234848
BenchmarkStyle/1/190                 -0.0165         -0.0171        129073        126939        129084        126872
BenchmarkStyle/4/190                 -0.0100         -0.0106        178223        176441        178241        176352
BenchmarkStyle/7/190                 -0.0114         -0.0120        226333        223759        226354        223642
BenchmarkStyle/10/190                -0.0016         -0.0022        274675        274235        274702        274099
OVERALL_GEOMEAN                      +0.0052         +0.0041             0             0             0             0

Overall, I don't see any impact. Overall, I get a 0.52% regression. I did multiple experiments and this was consistent.

Potential explanation:

  • My compiler does a good job at optimizing the operator==. Yours doesn't ;-) Depending on the architecture / compiler, we might not see the potential performance improvement. Are you compiling in Release mode? I can try again in debug mode in case we want to optimize for this specifically.
  • UpdatePixelStyle might not represent a sufficiently large hot path for performance improvements here to be visible overall.
  • What we are testing in the benchmark are not close to what you did.

What do you think?

@clement-roblot
Copy link
Contributor Author

Whaooo, I didn´t know about the google benchmark tool, it is great!

The reason why you don´t see a difference before and after my changes is cause the benchmarks were only cooling the render method and not the print one. I added this call in this MR: #708.

Here are my results with the modified benchmarks:

RUNNING: ./ftxui-benchmark_main --benchmark_out=/tmp/tmpma2b34qe
2023-07-29T15:39:18+07:00
Running ./ftxui-benchmark_main
Run on (20 X 4900 MHz CPU s)
CPU Caches:
  L1 Data 48 KiB (x10)
  L1 Instruction 32 KiB (x10)
  L2 Unified 1280 KiB (x10)
  L3 Unified 24576 KiB (x1)
Load Average: 5.70, 3.09, 2.45
***WARNING*** CPU scaling is enabled, the benchmark real time measurements may be noisy and will incur extra overhead.
***WARNING*** Library was built as DEBUG. Timings may be affected.
----------------------------------------------------------------
Benchmark                      Time             CPU   Iterations
----------------------------------------------------------------
BencharkBasic/0             7465 ns         7465 ns        96008
BencharkBasic/16          184769 ns       184764 ns         3749
BencharkBasic/32          360656 ns       360642 ns         1946
BencharkBasic/48          543427 ns       543398 ns         1243
BencharkBasic/64          717633 ns       717579 ns          985
BencharkBasic/80          885555 ns       885485 ns          770
BencharkBasic/96         1064472 ns      1064412 ns          660
BencharkBasic/112        1261441 ns      1261401 ns          565
BencharkBasic/128        1426094 ns      1426021 ns          495
BencharkBasic/144        1599100 ns      1599047 ns          437
BencharkBasic/160        1742708 ns      1742634 ns          391
BencharkBasic/176        1857266 ns      1857179 ns          368
BencharkBasic/192        2016650 ns      2016636 ns          335
BencharkBasic/208        2221263 ns      2221229 ns          316
BencharkBasic/224        2377635 ns      2377602 ns          293
BencharkBasic/240        2626565 ns      2626407 ns          270
BencharkBasic/256        2786363 ns      2786121 ns          247
BencharkText/0           5557972 ns      5557406 ns          130
BencharkText/1           5393001 ns      5392132 ns          126
BencharkText/2           5376993 ns      5376711 ns          129
BencharkText/3           5407915 ns      5407453 ns          131
BencharkText/4           5478744 ns      5478520 ns          127
BencharkText/5           5600976 ns      5600407 ns          122
BencharkText/6           5702823 ns      5702336 ns          118
BencharkText/7           5901232 ns      5900936 ns          122
BencharkText/8           6398739 ns      6398403 ns          111
BencharkText/9           7139393 ns      7139055 ns          100
BencharkText/10          9550684 ns      9550348 ns           75
BenchmarkStyle/1/10        41746 ns        41742 ns        16654
BenchmarkStyle/4/10       102404 ns       102396 ns         6804
BenchmarkStyle/7/10       162840 ns       162827 ns         4355
BenchmarkStyle/10/10      221576 ns       221573 ns         3179
BenchmarkStyle/1/30       163278 ns       163271 ns         4316
BenchmarkStyle/4/30       246746 ns       246738 ns         2840
BenchmarkStyle/7/30       322300 ns       322273 ns         2201
BenchmarkStyle/10/30      396824 ns       396809 ns         1776
BenchmarkStyle/1/50       382279 ns       382262 ns         1843
BenchmarkStyle/4/50       484457 ns       484405 ns         1449
BenchmarkStyle/7/50       583734 ns       583699 ns         1203
BenchmarkStyle/10/50      676326 ns       676288 ns         1031
BenchmarkStyle/1/70       714395 ns       714217 ns          973
BenchmarkStyle/4/70       831070 ns       830820 ns          845
BenchmarkStyle/7/70       939932 ns       939598 ns          747
BenchmarkStyle/10/70     1047830 ns      1047421 ns          674
BenchmarkStyle/1/90      1135729 ns      1135361 ns          607
BenchmarkStyle/4/90      1273106 ns      1272596 ns          541
BenchmarkStyle/7/90      1404297 ns      1403768 ns          505
BenchmarkStyle/10/90     1524838 ns      1524268 ns          463
BenchmarkStyle/1/110     1677757 ns      1677132 ns          420
BenchmarkStyle/4/110     1839403 ns      1838551 ns          385
BenchmarkStyle/7/110     1959455 ns      1958655 ns          353
BenchmarkStyle/10/110    2098355 ns      2097208 ns          335
BenchmarkStyle/1/130     2334769 ns      2333774 ns          299
BenchmarkStyle/4/130     2489973 ns      2488894 ns          279
BenchmarkStyle/7/130     2621486 ns      2620501 ns          264
BenchmarkStyle/10/130    2797303 ns      2795893 ns          252
BenchmarkStyle/1/150     3054922 ns      3053607 ns          229
BenchmarkStyle/4/150     3246166 ns      3244771 ns          215
BenchmarkStyle/7/150     3394809 ns      3393317 ns          206
BenchmarkStyle/10/150    3579819 ns      3578060 ns          196
BenchmarkStyle/1/170     3912660 ns      3910985 ns          177
BenchmarkStyle/4/170     4059272 ns      4057580 ns          170
BenchmarkStyle/7/170     4313366 ns      4311269 ns          163
BenchmarkStyle/10/170    4466248 ns      4464285 ns          158
BenchmarkStyle/1/190     4656814 ns      4656497 ns          146
BenchmarkStyle/4/190     4869453 ns      4868974 ns          146
BenchmarkStyle/7/190     5075422 ns      5075096 ns          136
BenchmarkStyle/10/190    5109552 ns      5109322 ns          137
RUNNING: ./ftxui-benchmark_new --benchmark_out=/tmp/tmpcmz33yjq
2023-07-29T15:40:20+07:00
Running ./ftxui-benchmark_new
Run on (20 X 4900 MHz CPU s)
CPU Caches:
  L1 Data 48 KiB (x10)
  L1 Instruction 32 KiB (x10)
  L2 Unified 1280 KiB (x10)
  L3 Unified 24576 KiB (x1)
Load Average: 3.39, 2.91, 2.43
***WARNING*** CPU scaling is enabled, the benchmark real time measurements may be noisy and will incur extra overhead.
***WARNING*** Library was built as DEBUG. Timings may be affected.
----------------------------------------------------------------
Benchmark                      Time             CPU   Iterations
----------------------------------------------------------------
BencharkBasic/0             7318 ns         7318 ns        89848
BencharkBasic/16          172303 ns       172285 ns         4119
BencharkBasic/32          330195 ns       330176 ns         2165
BencharkBasic/48          482383 ns       482329 ns         1432
BencharkBasic/64          651671 ns       651654 ns         1066
BencharkBasic/80          815455 ns       815433 ns          862
BencharkBasic/96          976000 ns       975877 ns          721
BencharkBasic/112        1133033 ns      1132916 ns          617
BencharkBasic/128        1298220 ns      1297982 ns          523
BencharkBasic/144        1478084 ns      1478013 ns          481
BencharkBasic/160        1689523 ns      1689454 ns          417
BencharkBasic/176        1889036 ns      1889004 ns          384
BencharkBasic/192        2084001 ns      2083875 ns          327
BencharkBasic/208        2280531 ns      2280047 ns          304
BencharkBasic/224        2379306 ns      2379202 ns          296
BencharkBasic/240        2510841 ns      2510733 ns          279
BencharkBasic/256        2676281 ns      2676200 ns          259
BencharkText/0           5206081 ns      5205903 ns          127
BencharkText/1           5200560 ns      5200421 ns          135
BencharkText/2           5183302 ns      5182898 ns          135
BencharkText/3           5194144 ns      5193513 ns          135
BencharkText/4           5280199 ns      5279550 ns          129
BencharkText/5           5600647 ns      5600329 ns          132
BencharkText/6           5483730 ns      5483412 ns          125
BencharkText/7           5691876 ns      5691543 ns          125
BencharkText/8           6226383 ns      6225548 ns          110
BencharkText/9           6873366 ns      6873159 ns          102
BencharkText/10          8980743 ns      8978179 ns           76
BenchmarkStyle/1/10        39272 ns        39271 ns        18000
BenchmarkStyle/4/10        97000 ns        96994 ns         7229
BenchmarkStyle/7/10       148218 ns       148214 ns         4554
BenchmarkStyle/10/10      205387 ns       205367 ns         3477
BenchmarkStyle/1/30       150921 ns       150879 ns         4690
BenchmarkStyle/4/30       230935 ns       230923 ns         3059
BenchmarkStyle/7/30       302386 ns       302362 ns         2338
BenchmarkStyle/10/30      381807 ns       381787 ns         1847
BenchmarkStyle/1/50       361157 ns       361129 ns         1943
BenchmarkStyle/4/50       451193 ns       451131 ns         1515
BenchmarkStyle/7/50       530508 ns       530497 ns         1333
BenchmarkStyle/10/50      629591 ns       629550 ns         1152
BenchmarkStyle/1/70       650914 ns       650882 ns         1082
BenchmarkStyle/4/70       746891 ns       746842 ns          938
BenchmarkStyle/7/70       854111 ns       854069 ns          815
BenchmarkStyle/10/70      947701 ns       947653 ns          718
BenchmarkStyle/1/90      1022163 ns      1022104 ns          689
BenchmarkStyle/4/90      1158309 ns      1158236 ns          623
BenchmarkStyle/7/90      1253361 ns      1253337 ns          540
BenchmarkStyle/10/90     1371411 ns      1371338 ns          509
BenchmarkStyle/1/110     1503839 ns      1503808 ns          464
BenchmarkStyle/4/110     1643051 ns      1642952 ns          424
BenchmarkStyle/7/110     1766694 ns      1766256 ns          398
BenchmarkStyle/10/110    1885139 ns      1885053 ns          372
BenchmarkStyle/1/130     2204306 ns      2204161 ns          340
BenchmarkStyle/4/130     2411446 ns      2411099 ns          287
BenchmarkStyle/7/130     2584320 ns      2584051 ns          272
BenchmarkStyle/10/130    2722934 ns      2722457 ns          256
BenchmarkStyle/1/150     2974006 ns      2973857 ns          234
BenchmarkStyle/4/150     3127931 ns      3127602 ns          222
BenchmarkStyle/7/150     3312059 ns      3311734 ns          211
BenchmarkStyle/10/150    3471608 ns      3471391 ns          200
BenchmarkStyle/1/170     3767043 ns      3766893 ns          184
BenchmarkStyle/4/170     3973963 ns      3973672 ns          177
BenchmarkStyle/7/170     4132973 ns      4132868 ns          171
BenchmarkStyle/10/170    4320306 ns      4320098 ns          163
BenchmarkStyle/1/190     4671311 ns      4670867 ns          151
BenchmarkStyle/4/190     4858326 ns      4858196 ns          144
BenchmarkStyle/7/190     5035643 ns      5035129 ns          138
BenchmarkStyle/10/190    5225560 ns      5225351 ns          136
Comparing ./ftxui-benchmark_main to ./ftxui-benchmark_new
Benchmark                               Time             CPU      Time Old      Time New       CPU Old       CPU New
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BencharkBasic/0                      -0.0197         -0.0197          7465          7318          7465          7318
BencharkBasic/16                     -0.0675         -0.0675        184769        172303        184764        172285
BencharkBasic/32                     -0.0845         -0.0845        360656        330195        360642        330176
BencharkBasic/48                     -0.1123         -0.1124        543427        482383        543398        482329
BencharkBasic/64                     -0.0919         -0.0919        717633        651671        717579        651654
BencharkBasic/80                     -0.0792         -0.0791        885555        815455        885485        815433
BencharkBasic/96                     -0.0831         -0.0832       1064472        976000       1064412        975877
BencharkBasic/112                    -0.1018         -0.1019       1261441       1133033       1261401       1132916
BencharkBasic/128                    -0.0897         -0.0898       1426094       1298220       1426021       1297982
BencharkBasic/144                    -0.0757         -0.0757       1599100       1478084       1599047       1478013
BencharkBasic/160                    -0.0305         -0.0305       1742708       1689523       1742634       1689454
BencharkBasic/176                    +0.0171         +0.0171       1857266       1889036       1857179       1889004
BencharkBasic/192                    +0.0334         +0.0333       2016650       2084001       2016636       2083875
BencharkBasic/208                    +0.0267         +0.0265       2221263       2280531       2221229       2280047
BencharkBasic/224                    +0.0007         +0.0007       2377635       2379306       2377602       2379202
BencharkBasic/240                    -0.0441         -0.0440       2626565       2510841       2626407       2510733
BencharkBasic/256                    -0.0395         -0.0395       2786363       2676281       2786121       2676200
BencharkText/0                       -0.0633         -0.0632       5557972       5206081       5557406       5205903
BencharkText/1                       -0.0357         -0.0356       5393001       5200560       5392132       5200421
BencharkText/2                       -0.0360         -0.0360       5376993       5183302       5376711       5182898
BencharkText/3                       -0.0395         -0.0396       5407915       5194144       5407453       5193513
BencharkText/4                       -0.0362         -0.0363       5478744       5280199       5478520       5279550
BencharkText/5                       -0.0001         -0.0000       5600976       5600647       5600407       5600329
BencharkText/6                       -0.0384         -0.0384       5702823       5483730       5702336       5483412
BencharkText/7                       -0.0355         -0.0355       5901232       5691876       5900936       5691543
BencharkText/8                       -0.0269         -0.0270       6398739       6226383       6398403       6225548
BencharkText/9                       -0.0373         -0.0372       7139393       6873366       7139055       6873159
BencharkText/10                      -0.0597         -0.0599       9550684       8980743       9550348       8978179
BenchmarkStyle/1/10                  -0.0592         -0.0592         41746         39272         41742         39271
BenchmarkStyle/4/10                  -0.0528         -0.0528        102404         97000        102396         96994
BenchmarkStyle/7/10                  -0.0898         -0.0897        162840        148218        162827        148214
BenchmarkStyle/10/10                 -0.0731         -0.0731        221576        205387        221573        205367
BenchmarkStyle/1/30                  -0.0757         -0.0759        163278        150921        163271        150879
BenchmarkStyle/4/30                  -0.0641         -0.0641        246746        230935        246738        230923
BenchmarkStyle/7/30                  -0.0618         -0.0618        322300        302386        322273        302362
BenchmarkStyle/10/30                 -0.0378         -0.0379        396824        381807        396809        381787
BenchmarkStyle/1/50                  -0.0553         -0.0553        382279        361157        382262        361129
BenchmarkStyle/4/50                  -0.0687         -0.0687        484457        451193        484405        451131
BenchmarkStyle/7/50                  -0.0912         -0.0911        583734        530508        583699        530497
BenchmarkStyle/10/50                 -0.0691         -0.0691        676326        629591        676288        629550
BenchmarkStyle/1/70                  -0.0889         -0.0887        714395        650914        714217        650882
BenchmarkStyle/4/70                  -0.1013         -0.1011        831070        746891        830820        746842
BenchmarkStyle/7/70                  -0.0913         -0.0910        939932        854111        939598        854069
BenchmarkStyle/10/70                 -0.0956         -0.0953       1047830        947701       1047421        947653
BenchmarkStyle/1/90                  -0.1000         -0.0998       1135729       1022163       1135361       1022104
BenchmarkStyle/4/90                  -0.0902         -0.0899       1273106       1158309       1272596       1158236
